Con il terzo turno appena archiviato, lo scenario sul rosso di Porte d’Auteuil è cambiato in modo sensibile: fuori diversi big, dentro un paio di outsider pronti a sorprendere ancora. Con l’Italtennis ancora protagonista, soprattutto grazie a uno Jannik Sinner che al momento sembra giocare un torneo a parte (un dato su tutti: +77% vincenti/errori nelle prime tre gare).
Per lo slam parigino è un anno di grazia sul piano dell’affluenza, con un nuovo record – oltre 102.000 spettatori già dalla sola Opening Week, +35% sul 2024 – che ha trasformato i viali del Bois de Boulogne in un fiume umano che aumenta giorno dopo giorno.
Sullo sfondo qualche critica di contorno, sulle palline Wilson “più leggere, difficili da controllare” secondo diversi giocatori, e sulla decisione di vietare l’alcol sugli spalti dopo le intemperanze di inizio torneo. La prima settimana ha ribaltato gerarchie, fuori Fritz, Ruud, Medvedev e Tsitsipas; dentro outsider come Borges, Altmaier e la statunitense Baptiste.
L’Italia, dal canto suo, presenta per la quarta volta nella storia due uomini agli ottavi di un major sulla terra ed è una delle sole tre nazioni con ancora almeno un rappresentante in entrambi i tabelloni di singolare. Un segnale del momento d’oro del tennis azzurro. Mentre il sogno rimane quello di riportare l’Italia maschile in finale a Parigi quarantotto anni dopo Adriano Panatta.
Le sorprese di settimana 1
- Taylor Fritz (4) eliminato da Daniel Altmaier al 1° turno (7‑5 3‑6 6‑3 6‑1).
- Casper Ruud (7) esce con Nuno Borges (2‑6 6‑4 6‑1 6‑0) e lascia aperta la parte bassa del draw.
- Stefanos Tsitsipas (20) cede al qualificato Matteo Gigante al secondo turno, scivolando fuori dalla top‑20.
- Nel femminile salutano le teste di serie Paula Badosa (10) e Emma Navarro (9).
Il fronte azzurro
Giocatore | Risultato al 3° turno | Prossimo ostacolo |
---|---|---|
Jannik Sinner (1) | 6‑0 6‑1 6‑2 a Lehecka: 16 game persi in 3 partite | Andrey Rublev (15) |
Lorenzo Musetti (8) | 4‑6 6‑4 6‑3 6‑2 a Navone: 20 vincenti di rovescio | Holger Rune |
Flavio Cobolli (32) | k.o. da Zverev | — |
Matteo Gigante (Q) | Impresa su Tsitsipas, poi stop con Shelton | — |
Jasmine Paolini (4) | 6‑4 6‑1 a Starodubtseva: nona vittoria di fila | Elina Svitolina |
Elisabetta Cocciaretto (29) | battuta da Gauff ma prima seconda settimana Slam | — |
Curiosità: Sinner ha esteso a 18 la striscia di successi consecutivi negli Slam e non perde da 64 partite contro giocatori fuori dalla top‑20.
L’orgoglio Paolini e il resto del contingente rosa
-
Jasmine Paolini (4) continua a cavalcare l’onda del miglior ranking: 6-4 6-1 alla qualificata ucraina Starodubtseva; in coppia con Sara Errani è agli ottavi anche in doppio.
-
Elisabetta Cocciaretto firma la sua prima seconda settimana Slam dopo i colpi su Haddad Maia (13) e Samsonova (17), ma si inchina a Coco Gauff (2).
-
Lucia Bronzetti e le altre azzurre hanno salutato già nei primi turni, lasciando a Paolini il ruolo di faro.
OTTAVI DI FINALE – SINGOLARE MASCHILE
Parte di tabellone | Match | Commentino |
---|---|---|
Alta | Sinner – Rublev | Riedizione del thriller 2024: Sinner non ha ancora ceduto un set e arriva con 17 vittorie Slam di fila; Rublev è evidentemente più fresco dopo il walk-over di Fils. |
Musetti – Rune | Sfida “next-gen” tutta talento: Musetti in gran fiducia, Rune reduce da due maratone di 5 set. | |
Secondo spicchio | Alcaraz – Shelton | Il campione in carica trova il servizio-boom di Shelton: per gli USA è la prova del nove sulla terra. Shelton ha una media di 13 ace a match. |
Zverev – Griekspoor | L’ottava presenza consecutiva di “Sascha” al R16 a Parigi contro l’olandese che elimina due teste di serie: match di potenza pura. | |
Bassa | Djokovic – Norrie | Djokovic (alla 99ª vittoria RG) continua la caccia al 25° Slam; Norrie si presenta con il suo gioco mancino e zero pressioni. |
Draper – Bublik | Possibile festival di servizi sopra i 220 km/h. Estro contro solidità: Draper imbattuto nei primi turni, Bublik “rigenerato” dalla famosa sortita a Las Vegas. | |
Ultimo spicchio | Paul – Popyrin | Paul campione a Dallas, Popyrin cecchino di big server: atteso duello di diritti inside-out. Entrambi mai nei quarti RG. |
Borges – Altmaier | Lussemburghese d’adozione e tedesco sono le vere cenerentole dopo i colpi su Ruud e Fritz: occasione irripetibile per un quarto Slam. Il vincitore sarà per la prima volta in un QF Slam. |
OTTAVI DI FINALE – SINGOLARE FEMMINILE
Parte di tabellone | Match | Commentino |
---|---|---|
Alta | Świątek – Rybakina | Rivalità d’élite: Iga a quota 24 vittorie di fila a Parigi, Rybakina l’ha già battuta due volte sul mattone. |
Andreeva – Kasatkina | Derby generazionale: Mirra (18 anni) è la più giovane agli ottavi dai tempi di Hingis, Kasatkina (28 anni) è maestra di variazioni. | |
Secondo spicchio | Gauff – Qinwen | Remake della semi di Roma: Gauff cerca continuità al servizio, Zheng sogna il primo colpo grosso Slam. Gauff ha l’86 % di game tenuti al servizio in torneo. |
Keys – Baptiste | Derby a stelle-e-strisce: Keys viene da 10 vittorie Slam di fila, per Baptiste prima volta nella seconda settimana. | |
Bassa | Sabalenka – Anisimova | H2H 2-5: la n.1 del mondo ritrova la rivale che le crea più problemi sulla terra. |
Paolini – Svitolina | La finalista 2024 torna a brillare; Svitolina, mamma-leonessa, non ha mai perso da Paolini in quattro incroci. | |
Ultimo spicchio | Pegula – Ostapenko | L’ex campionessa 2017 Pegula rimonta Vondrousova con pazienza chirurgica. |
Numeri & Curiosità
- Record di pubblico: 102.000 spettatori già dalla sola qualifica, +35 % vs 2024.
- Otto statunitensi agli ottavi: non accadeva dal 1985.
- Meteo: 32 °C e umidità 45 % — condizioni ideali per chi colpisce piatto.